売地

| 物件名 | 下鍜冶屋売地 |
|---|---|
| 所在 | 新潟県村上市下鍜冶屋264番地10 |
| 土地面積 | 206.82㎡(62.56坪) |
| 価格 | 4,066,400円 |
| 地目 | 宅地 |
| 地勢 | 平坦 |
| 現況 | 更地 |
| 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 南側:市道(下鍜冶屋16号線) 幅員4.1~5.8m 12.1m接道 |
| 都市計画 | 非線引区域 |
| 用途地域 | 指定なし |
| 法令制限 | 景観条例、22条区域 |
| 交通 | JR羽越本線 坂町駅 徒歩13分 |
| 電力 | 東北電力 |
| 水道 | 公営水道 |
| ガス | プロパンガス |
| 排水 | 公共下水 |
| 引き渡し | 相談 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 備考 | 保内小学校 89m 徒歩1分 荒川中学校 950m 徒歩14分 要仲介手数料 |



